Descripción
| Diámetro alambre (mm) | Tolerancia Diámetro (mm) | Resistencia kgs/mm2 | Alargamiento (%) | Metros kg (aprox) | Presentación | Medidas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø Interior aprox (mm) | Ø Exterior aprox (mm) | ||||||
| 2,20 | 0,05 | 30-40 | 25-35 | 34 | Bobina 45 kgs | 200 | 325 |
| 2,70 | 22 | ||||||
| 3,00 | 18 | ||||||
| 3,20 | 16 | ||||||
| 3,40 | 14 | ||||||
| 2,20 | 0,05 | 30-40 | 25-35 | 34 | Orbit 900-1000 | 460 | 850 |
| 2,70 | 22 | ||||||
| 3,00 | 18 | ||||||
| 3,20 | 16 | ||||||
| 3,40 | 14 | ||||||
| 3,90 | 11 | ||||||





