Description
Si vous ne voyez pas le tableau complet, faites-le glisser d’avant en arrière
| Diamètre du fil (mm) |
Tolérance de diamètre (mm) | La résistance | Revêtement de zinc (g / m 2 ) |
Long de 1 kg. (environ) | Poids du rouleau (Kg) |
Présentation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | Kg / mm 2 | Diamètre intérieur (mm) |
Diamètre extérieur (mm) |
|||||
| 1,30 | 0,03 | 392-490 | 40-50 | 180 | 95,97 | 5 | 350 | 550 |
| 1,60 | 195 | 63,35 | 50 | |||||
| 1,80 | 215 | 50,06 | 25-50 | 520 | 750 | |||
| 2,00 | 215 | 40,55 | ||||||
| 2,20 | 230 | 33,51 | ||||||
| 2,40 | 230 | 28,16 | ||||||
| 2,70 | 245 | 22,24 | ||||||
| 3,00 | 255 | 18,02 | ||||||
| 3,40 | 265 | 14,03 | ||||||
| 3,90 | 275 | 10,66 | ||||||
| 4,40 | 280 | 8,37 | ||||||
| 4,90 | 280 | 6,75 | ||||||







